Billigste elbil å eie i 2026
Den billigste elbilen å kjøpe er ikke alltid billigst å eie. Vi har beregnet den totale eierkostnaden over 5 år — inkludert lån, forsikring, verditap, strøm, service og avgifter.
Rangert etter 5-års eierkostnad
| # | Modell | Kjøpspris | Månedskostnad | 5-års eierkostnad | Pris-rangering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault 5 E-Tech | 279 900 kr | 8 600 kr/md | 515 985 kr | — |
| 2 | Skoda Elroq | 299 900 kr | 9 628 kr/md | 577 657 kr | — |
| 3 | Volvo EX30 | 321 900 kr | 10 410 kr/md | 624 618 kr | — |
| 4 | Xpeng G6 | 334 900 kr | 10 761 kr/md | 645 672 kr | — |
| 5 | Kia EV3 | 357 400 kr | 11 129 kr/md | 667 737 kr | — |
| 6 | Nissan Ariya | 385 900 kr | 11 882 kr/md | 712 912 kr | — |
| 7 | BYD Seal | 399 900 kr | 12 140 kr/md | 728 427 kr | — |
| 8 | Ford Explorer | 399 000 kr | 12 222 kr/md | 733 316 kr | — |
| 9 | Toyota bZ4X | 416 000 kr | 12 662 kr/md | 759 692 kr | — |
| 10 | Skoda Enyaq | 419 700 kr | 12 761 kr/md | 765 651 kr | — |
| 11 | Tesla Model Y | 422 560 kr | 13 108 kr/md | 786 464 kr | — |
| 12 | Volkswagen ID.4 | 449 900 kr | 13 548 kr/md | 812 891 kr | — |
| 13 | BYD Sealion 7 | 469 900 kr | 14 384 kr/md | 863 033 kr | — |
Billigste elbil med 4x4
Beregn selv
Bruk bilkalkulatoren vår for å se den eksakte eierkostnaden for bilen du vurderer.
Beregn selv →Beregningene er basert på 15 000 km/år, 5 års eierskap, og gjeldende strømpriser, forsikringsestimater og verditap fra OFV og Smarte Penger.