Importkalkulator for bil
Beregn totalkostnaden for å importere bil, inkludert toll, engangsavgift og MVA.
Kostnadsberegning
| Tollavgift | 0 kr | Fritatt (EU/EØS) |
| Engangsavgift | 0 kr | Fritatt (elbil) |
| Vektavgift (elbil) | 16 523 kr | (1800 − 500) × 12.71 kr/kg |
| MVA (25%) | 0 kr | Fritatt (elbil under 300 000 kr) |
| Vrakpant | 2 400 kr | |
| Omregistreringsavgift | 5 900 kr | |
| Totalt | 24 823 kr |
Forenklet estimat. Faktiske avgifter kan avvike.