Tesla Model Y vs Volkswagen ID.4
| Spesifikasjon | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Pris | 422 560 kr | 449 900 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 430 | 572 |
| Vinterrekkevidde(km) | 288 | 383 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 28 |
| Bagasjerom(l) | 854 | 543 |
| Vekt(kg) | 1 901 | 2 124 |
| Batteri(kWh) | 60 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Lån | 6 457 kr | 6 875 kr |
| Strøm | 227 kr | 219 kr |
| Forsikring | 769 kr | 819 kr |
| Verditap | 3 733 kr | 3 974 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 292 kr | 12 993 kr |
Tesla Model Y er 701 kr/mnd billigere i drift (42 060 kr over 5 år)
Tesla Model Y — per år
147 499 kr
Volkswagen ID.4 — per år
155 912 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Tesla Model Y vinner på rekkevidde og teknologi, mens VW ID.4 byr på bedre kvalitetsfølelse og mer tradisjonell SUV-ergonomi. Model Y er det tryggeste valget for langtur, ID.4 for de som verdsetter interiørkvalitet.