Tesla Model Y vs Skoda Enyaq
| Spesifikasjon | Tesla Model Y | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 422 560 kr | 419 700 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 204 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 430 | 431 |
| Vinterrekkevidde(km) | 288 | 289 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 854 | 585 |
| Vekt(kg) | 1 901 | 2 002 |
| Batteri(kWh) | 60 | 59 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model Y | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 6 457 kr | 6 413 kr |
| Strøm | 227 kr | 222 kr |
| Forsikring | 769 kr | 764 kr |
| Verditap | 3 733 kr | 3 707 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 292 kr | 12 212 kr |
Skoda Enyaq er 80 kr/mnd billigere i drift (4 800 kr over 5 år)
Tesla Model Y — per år
147 499 kr
Skoda Enyaq — per år
146 557 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Model Y er raskere og har bedre ladenettverk, men Enyaq er romsligere og rimeligere. For familier som prioriterer plass og verdi, er Enyaq vanskelig å slå.