Xpeng G6 vs Tesla Model Y
| Spesifikasjon | Xpeng G6 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 334 900 kr | 422 560 kr |
| Effekt(hk) | 258 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 435 | 430 |
| Vinterrekkevidde(km) | 291 | 288 |
| Ladetid 10→80%(min) | 20 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 571 | 854 |
| Vekt(kg) | 2 065 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 66 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Xpeng G6 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 5 118 kr | 6 457 kr |
| Strøm | 247 kr | 227 kr |
| Forsikring | 610 kr | 769 kr |
| Verditap | 2 958 kr | 3 733 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 039 kr | 12 292 kr |
Xpeng G6 er 2 253 kr/mnd billigere i drift (135 180 kr over 5 år)
Xpeng G6 — per år
120 456 kr
Tesla Model Y — per år
147 499 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Xpeng G6 utfordrer Model Y med raskere lading og lavere pris, men Tesla har bedre ladenettverk og høyere annenhåndsverdi. G6 er for de som vil ha mest teknologi per krone.