Ford Explorer vs Toyota bZ4X
Ford Explorer er 66 400 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Ford Explorer | Toyota bZ4X |
|---|---|---|
| Pris | 478 000 kr | 458 100 kr |
| Effekt(hk) | 340 | 167 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 566 | 444 |
| Vinterrekkevidde(km) | 379 | 297 |
| Ladetid 10→80%(min) | 27 | 28 |
| Bagasjerom(l) | 450 | 452 |
| Vekt(kg) | 2 150 | 1 900 |
| Batteri(kWh) | 77 | 54 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Ford Explorer | Toyota bZ4X |
|---|---|---|
| Lån | 7 304 kr | 7 000 kr |
| Strøm | 221 kr | 198 kr |
| Forsikring | 870 kr | 834 kr |
| Verditap | 4 222 kr | 4 047 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 723 kr | 13 185 kr |
Toyota bZ4X er 538 kr/mnd billigere i drift (32 280 kr over 5 år)
Ford Explorer — per år
164 685 kr
Toyota bZ4X — per år
158 211 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.