Ford Explorer vs Tesla Model Y
Ford Explorer er 68 360 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Ford Explorer | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 478 000 kr | 460 060 kr |
| Effekt(hk) | 340 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 566 | 525 |
| Vinterrekkevidde(km) | 379 | 352 |
| Ladetid 10→80%(min) | 27 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 450 | 854 |
| Vekt(kg) | 2 150 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 77 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Ford Explorer | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 7 304 kr | 7 030 kr |
| Strøm | 221 kr | 186 kr |
| Forsikring | 870 kr | 838 kr |
| Verditap | 4 222 kr | 4 064 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 723 kr | 13 224 kr |
Tesla Model Y er 499 kr/mnd billigere i drift (29 940 kr over 5 år)
Ford Explorer — per år
164 685 kr
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.