Ford Explorer vs Skoda Elroq
Skoda Elroq er 43 800 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Ford Explorer | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Pris | 391 700 kr | 347 900 kr |
| Effekt(hk) | 190 | 190 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 444 | 453 |
| Vinterrekkevidde(km) | 297 | 304 |
| Ladetid 10→80%(min) | 26 | 26 |
| Bagasjerom(l) | 450 | 470 |
| Vekt(kg) | 1 921 | 1 979 |
| Batteri(kWh) | 58 | 58 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Ford Explorer | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Lån | 7 304 kr | 5 316 kr |
| Strøm | 221 kr | 208 kr |
| Forsikring | 870 kr | 634 kr |
| Verditap | 4 222 kr | 3 073 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 723 kr | 10 337 kr |
Skoda Elroq er 3 386 kr/mnd billigere i drift (203 160 kr over 5 år)
Ford Explorer — per år
164 685 kr
Skoda Elroq — per år
124 040 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.