Volvo EX30 vs Skoda Enyaq
| Spesifikasjon | Volvo EX30 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 321 900 kr | 419 700 kr |
| Effekt(hk) | 272 | 204 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 344 | 431 |
| Vinterrekkevidde(km) | 230 | 289 |
| Ladetid 10→80%(min) | 26 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 318 | 585 |
| Vekt(kg) | 1 830 | 2 002 |
| Batteri(kWh) | 49 | 59 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volvo EX30 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 4 919 kr | 6 413 kr |
| Strøm | 231 kr | 222 kr |
| Forsikring | 586 kr | 764 kr |
| Verditap | 2 843 kr | 3 707 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 9 685 kr | 12 212 kr |
Volvo EX30 er 2 527 kr/mnd billigere i drift (151 620 kr over 5 år)
Volvo EX30 — per år
116 229 kr
Skoda Enyaq — per år
146 557 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Volvo EX30 er kompakt og sporty med skandinavisk design, mens Skoda Enyaq byr på mye mer plass til en lavere pris. Familier bør velge Enyaq, mens de som vil ha premium i liten pakke velger EX30.