Nissan Ariya vs Ford Explorer
| Spesifikasjon | Nissan Ariya | Ford Explorer |
|---|---|---|
| Pris | 350 600 kr | 478 000 kr |
| Effekt(hk) | 218 | 340 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 403 | 566 |
| Vinterrekkevidde(km) | 270 | 379 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 27 |
| Bagasjerom(l) | 468 | 450 |
| Vekt(kg) | 1 920 | 2 150 |
| Batteri(kWh) | 63 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Nissan Ariya | Ford Explorer |
|---|---|---|
| Lån | 5 357 kr | 7 304 kr |
| Strøm | 254 kr | 221 kr |
| Forsikring | 638 kr | 870 kr |
| Verditap | 3 097 kr | 4 222 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 452 kr | 13 723 kr |
Nissan Ariya er 3 271 kr/mnd billigere i drift (196 260 kr over 5 år)
Nissan Ariya — per år
125 432 kr
Ford Explorer — per år
164 685 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Her må du velge mellom pris og rekkevidde. Ariya starter på 350 600 kr, altså 41 100 kr under Explorer, og er 13 cm lengre med litt mer bagasjeplass (468 mot 450 liter). Explorer svarer med 602 km mot 533 km WLTP, 403 km mot 357 km om vinteren, og klart raskere lading (185 kW mot 130 kW). Kjører du mest lokalt er Ariya det beste kjøpet. Kjører du langt og ofte, tjener du inn prisforskjellen i færre ladestopp med Explorer.