Toyota bZ4X vs Zeekr 7X
Toyota bZ4X er 42 075 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Toyota bZ4X | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Pris | 458 100 kr | 500 175 kr |
| Effekt(hk) | 167 | 422 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 444 | 480 |
| Vinterrekkevidde(km) | 297 | 322 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 13 |
| Bagasjerom(l) | 452 | 539 |
| Vekt(kg) | 1 900 | — |
| Batteri(kWh) | 54 | 74 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Toyota bZ4X | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Lån | 7 000 kr | 7 643 kr |
| Strøm | 198 kr | 251 kr |
| Forsikring | 834 kr | 911 kr |
| Verditap | 4 047 kr | 4 418 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 185 kr | 14 329 kr |
Toyota bZ4X er 1 144 kr/mnd billigere i drift (68 640 kr over 5 år)
Toyota bZ4X — per år
158 211 kr
Zeekr 7X — per år
171 941 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.