Toyota bZ4X vs Xpeng G9
Toyota bZ4X er 91 799 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Toyota bZ4X | Xpeng G9 |
|---|---|---|
| Pris | 458 100 kr | 549 899 kr |
| Effekt(hk) | 167 | 313 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 444 | 570 |
| Vinterrekkevidde(km) | 297 | 382 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 12 |
| Bagasjerom(l) | 452 | 660 |
| Vekt(kg) | 1 900 | 2 250 |
| Batteri(kWh) | 54 | 79 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Toyota bZ4X | Xpeng G9 |
|---|---|---|
| Lån | 7 000 kr | 8 403 kr |
| Strøm | 198 kr | 225 kr |
| Forsikring | 834 kr | 1 001 kr |
| Verditap | 4 047 kr | 4 857 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 185 kr | 15 592 kr |
Toyota bZ4X er 2 407 kr/mnd billigere i drift (144 420 kr over 5 år)
Toyota bZ4X — per år
158 211 kr
Xpeng G9 — per år
187 112 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.