Tesla Model Y vs Zeekr 7X
Tesla Model Y er 40 115 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Tesla Model Y | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Pris | 460 060 kr | 500 175 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 422 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 525 | 480 |
| Vinterrekkevidde(km) | 352 | 322 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 13 |
| Bagasjerom(l) | 854 | 539 |
| Vekt(kg) | 1 901 | — |
| Batteri(kWh) | 60 | 74 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model Y | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Lån | 7 030 kr | 7 643 kr |
| Strøm | 186 kr | 251 kr |
| Forsikring | 838 kr | 911 kr |
| Verditap | 4 064 kr | 4 418 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 224 kr | 14 329 kr |
Tesla Model Y er 1 105 kr/mnd billigere i drift (66 300 kr over 5 år)
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Zeekr 7X — per år
171 941 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.