Skoda Enyaq vs Volvo EC40
Volvo EC40 er 11 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Skoda Enyaq | Volvo EC40 |
|---|---|---|
| Pris | 535 900 kr | 524 900 kr |
| Effekt(hk) | 286 | 408 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 577 | 550 |
| Vinterrekkevidde(km) | 387 | 369 |
| Ladetid 10→80%(min) | 29 | 28 |
| Bagasjerom(l) | 585 | 404 |
| Vekt(kg) | 2 141 | 2 185 |
| Batteri(kWh) | 77 | 82 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Skoda Enyaq | Volvo EC40 |
|---|---|---|
| Lån | 8 189 kr | 8 021 kr |
| Strøm | 217 kr | 242 kr |
| Forsikring | 976 kr | 956 kr |
| Verditap | 4 734 kr | 4 637 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 15 222 kr | 14 962 kr |
Volvo EC40 er 260 kr/mnd billigere i drift (15 600 kr over 5 år)
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Volvo EC40 — per år
179 536 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.