Skoda Elroq vs Zeekr X
Zeekr X er 13 957 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Skoda Elroq | Zeekr X |
|---|---|---|
| Pris | 347 900 kr | 396 939 kr |
| Effekt(hk) | 190 | 340 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 453 | 405 |
| Vinterrekkevidde(km) | 304 | 271 |
| Ladetid 10→80%(min) | 26 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 470 | 362 |
| Vekt(kg) | 1 979 | — |
| Batteri(kWh) | 58 | 61 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Skoda Elroq | Zeekr X |
|---|---|---|
| Lån | 5 316 kr | 6 066 kr |
| Strøm | 208 kr | 245 kr |
| Forsikring | 634 kr | 723 kr |
| Verditap | 3 073 kr | 3 506 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 337 kr | 11 646 kr |
Skoda Elroq er 1 309 kr/mnd billigere i drift (78 540 kr over 5 år)
Skoda Elroq — per år
124 040 kr
Zeekr X — per år
139 742 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.