Polestar Polestar 4 vs Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4 er 89 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Polestar Polestar 4 | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Pris | 579 900 kr | 490 900 kr |
| Effekt(hk) | 272 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 630 | 530 |
| Vinterrekkevidde(km) | 422 | 355 |
| Ladetid 10→80%(min) | 30 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 530 | 543 |
| Vekt(kg) | 2 265 | 2 208 |
| Batteri(kWh) | 100 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Polestar Polestar 4 | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Lån | 8 861 kr | 7 501 kr |
| Strøm | 258 kr | 236 kr |
| Forsikring | 1 056 kr | 894 kr |
| Verditap | 5 122 kr | 4 336 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 16 403 kr | 14 073 kr |
Volkswagen ID.4 er 2 330 kr/mnd billigere i drift (139 800 kr over 5 år)
Polestar Polestar 4 — per år
196 841 kr
Volkswagen ID.4 — per år
168 880 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.