Peugeot E-3008 vs Tesla Model Y
Tesla Model Y er 9 840 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Peugeot E-3008 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 469 900 kr | 460 060 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 526 | 525 |
| Vinterrekkevidde(km) | 352 | 352 |
| Ladetid 10→80%(min) | 30 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 854 |
| Vekt(kg) | 2 108 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 73 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Peugeot E-3008 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 7 181 kr | 7 030 kr |
| Strøm | 226 kr | 186 kr |
| Forsikring | 856 kr | 838 kr |
| Verditap | 4 151 kr | 4 064 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 520 kr | 13 224 kr |
Tesla Model Y er 296 kr/mnd billigere i drift (17 760 kr over 5 år)
Peugeot E-3008 — per år
162 217 kr
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.