Tesla Model 3 vs BYD Seal
| Spesifikasjon | Tesla Model 3 | BYD Seal |
|---|---|---|
| Pris | 330 056 kr | 399 900 kr |
| Effekt(hk) | 283 | 313 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 554 | 570 |
| Vinterrekkevidde(km) | 371 | 382 |
| Ladetid 10→80%(min) | 25 | 36 |
| Bagasjerom(l) | 682 | 400 |
| Vekt(kg) | 1 761 | 2 155 |
| Batteri(kWh) | 60 | 82,5 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model 3 | BYD Seal |
|---|---|---|
| Lån | 5 044 kr | 6 111 kr |
| Strøm | 176 kr | 235 kr |
| Forsikring | 601 kr | 728 kr |
| Verditap | 2 915 kr | 3 532 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 248 kr | 248 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 9 686 kr | 11 556 kr |
Tesla Model 3 er 1 870 kr/mnd billigere i drift (112 200 kr over 5 år)
Tesla Model 3 — per år
116 225 kr
BYD Seal — per år
138 671 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
BYD Seal utfordrer Model 3 på pris og utstyrsnivå, men Tesla vinner på lademett og programvareoppdateringer. Seal er best for de som vil ha mye bil for pengene.