Hyundai Kona Electric vs Kia EV3
| Spesifikasjon | Hyundai Kona Electric | Kia EV3 |
|---|---|---|
| Pris | 333 900 kr | 357 400 kr |
| Effekt(hk) | 156 | 204 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 377 | 436 |
| Vinterrekkevidde(km) | 253 | 292 |
| Ladetid 10→80%(min) | 41 | 31 |
| Bagasjerom(l) | 466 | 460 |
| Vekt(kg) | 1 625 | 1 710 |
| Batteri(kWh) | 48,4 | 58,3 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Hyundai Kona Electric | Kia EV3 |
|---|---|---|
| Lån | 5 102 kr | 5 461 kr |
| Strøm | 209 kr | 217 kr |
| Forsikring | 608 kr | 651 kr |
| Verditap | 2 949 kr | 3 157 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 9 974 kr | 10 592 kr |
Hyundai Kona Electric er 618 kr/mnd billigere i drift (37 080 kr over 5 år)
Hyundai Kona Electric — per år
119 689 kr
Kia EV3 — per år
127 106 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Kia EV3 er nyere og romsligere, mens Kona Electric er mer etablert med bevist pålitelighet. EV3 er det beste valget for de som vil ha mest plass i kompaktklassen.