Kia EV5 vs Xpeng G6
Xpeng G6 er 66 375 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Kia EV5 | Xpeng G6 |
|---|---|---|
| Pris | 459 900 kr | 393 525 kr |
| Effekt(hk) | 218 | 252 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 470 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 315 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 12 |
| Bagasjerom(l) | 566 | 571 |
| Vekt(kg) | 1 994 | 2 065 |
| Batteri(kWh) | 81,4 | 66 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Kia EV5 | Xpeng G6 |
|---|---|---|
| Lån | 7 028 kr | 6 013 kr |
| Strøm | 250 kr | 228 kr |
| Forsikring | 837 kr | 717 kr |
| Verditap | 4 062 kr | 3 476 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 283 kr | 11 540 kr |
Xpeng G6 er 1 743 kr/mnd billigere i drift (104 580 kr over 5 år)
Kia EV5 — per år
159 394 kr
Xpeng G6 — per år
138 481 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.