Kia EV5 vs Skoda Enyaq
Kia EV5 er 76 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Kia EV5 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 459 900 kr | 535 900 kr |
| Effekt(hk) | 218 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 577 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 387 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 29 |
| Bagasjerom(l) | 566 | 585 |
| Vekt(kg) | 1 994 | 2 141 |
| Batteri(kWh) | 81,4 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Kia EV5 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 7 028 kr | 8 189 kr |
| Strøm | 250 kr | 217 kr |
| Forsikring | 837 kr | 976 kr |
| Verditap | 4 062 kr | 4 734 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 283 kr | 15 222 kr |
Kia EV5 er 1 939 kr/mnd billigere i drift (116 340 kr over 5 år)
Kia EV5 — per år
159 394 kr
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.