Kia EV3 vs Toyota C-HR+
Kia EV3 er 86 600 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Kia EV3 | Toyota C-HR+ |
|---|---|---|
| Pris | 359 900 kr | 446 500 kr |
| Effekt(hk) | 204 | 224 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 436 | 607 |
| Vinterrekkevidde(km) | 292 | 407 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 28 |
| Bagasjerom(l) | 460 | 416 |
| Vekt(kg) | 1 710 | — |
| Batteri(kWh) | 58,3 | 72 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Kia EV3 | Toyota C-HR+ |
|---|---|---|
| Lån | 5 500 kr | 6 823 kr |
| Strøm | 217 kr | 193 kr |
| Forsikring | 655 kr | 813 kr |
| Verditap | 3 179 kr | 3 944 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 657 kr | 12 879 kr |
Kia EV3 er 2 222 kr/mnd billigere i drift (133 320 kr over 5 år)
Kia EV3 — per år
127 884 kr
Toyota C-HR+ — per år
154 542 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.