Volkswagen ID.4 vs Hyundai Ioniq 5
| Spesifikasjon | Volkswagen ID.4 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Pris | 449 900 kr | 435 900 kr |
| Effekt(hk) | 286 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 572 | 440 |
| Vinterrekkevidde(km) | 383 | 295 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 543 | 527 |
| Vekt(kg) | 2 124 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 77 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volkswagen ID.4 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Lån | 6 875 kr | 6 661 kr |
| Strøm | 219 kr | 233 kr |
| Forsikring | 819 kr | 794 kr |
| Verditap | 3 974 kr | 3 850 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 993 kr | 12 644 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 349 kr/mnd billigere i drift (20 940 kr over 5 år)
Volkswagen ID.4 — per år
155 912 kr
Hyundai Ioniq 5 — per år
151 721 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Ioniq 5 vinner på hurtiglading og rekkevidde, mens ID.4 byr på mer konvensjonell SUV-følelse. Ioniq 5 er det teknologisk sterkeste valget.