Hyundai Ioniq 5 vs Tesla Model Y
Tesla Model Y er 5 315 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Hyundai Ioniq 5 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 465 375 kr | 460 060 kr |
| Effekt(hk) | 170 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 440 | 525 |
| Vinterrekkevidde(km) | 295 | 352 |
| Ladetid 10→80%(min) | 18 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 527 | 854 |
| Vekt(kg) | 1 880 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 63 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Hyundai Ioniq 5 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 7 111 kr | 7 030 kr |
| Strøm | 233 kr | 186 kr |
| Forsikring | 847 kr | 838 kr |
| Verditap | 4 111 kr | 4 064 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 408 kr | 13 224 kr |
Tesla Model Y er 184 kr/mnd billigere i drift (11 040 kr over 5 år)
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.