Hyundai Ioniq 5 vs Skoda Enyaq
Hyundai Ioniq 5 er 70 525 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Hyundai Ioniq 5 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 465 375 kr | 535 900 kr |
| Effekt(hk) | 170 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 440 | 577 |
| Vinterrekkevidde(km) | 295 | 387 |
| Ladetid 10→80%(min) | 18 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 527 | 585 |
| Vekt(kg) | 1 880 | 2 141 |
| Batteri(kWh) | 63 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Hyundai Ioniq 5 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 7 111 kr | 8 189 kr |
| Strøm | 233 kr | 217 kr |
| Forsikring | 847 kr | 976 kr |
| Verditap | 4 111 kr | 4 734 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 408 kr | 15 222 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 1 814 kr/mnd billigere i drift (108 840 kr over 5 år)
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.