Citroën ë-C5 Aircross vs Xpeng G6
Xpeng G6 er 26 375 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Xpeng G6 |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 393 525 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 252 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 470 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 315 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 12 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 571 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 2 065 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 66 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Xpeng G6 |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 6 013 kr |
| Strøm | 230 kr | 228 kr |
| Forsikring | 765 kr | 717 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 3 476 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 11 540 kr |
Xpeng G6 er 686 kr/mnd billigere i drift (41 160 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Xpeng G6 — per år
138 481 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.