Citroën ë-C5 Aircross vs Toyota bZ4X
Citroën ë-C5 Aircross er 38 200 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Toyota bZ4X |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 458 100 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 167 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 444 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 297 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 28 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 452 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 1 900 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 54 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Toyota bZ4X |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 7 000 kr |
| Strøm | 230 kr | 198 kr |
| Forsikring | 765 kr | 834 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 4 047 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 13 185 kr |
Citroën ë-C5 Aircross er 959 kr/mnd billigere i drift (57 540 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Toyota bZ4X — per år
158 211 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.