Citroën ë-C5 Aircross vs Skoda Elroq
Skoda Elroq er 72 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 347 900 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 190 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 453 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 304 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 26 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 470 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 1 979 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 58 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 5 316 kr |
| Strøm | 230 kr | 208 kr |
| Forsikring | 765 kr | 634 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 3 073 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 10 337 kr |
Skoda Elroq er 1 889 kr/mnd billigere i drift (113 340 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Skoda Elroq — per år
124 040 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.