Citroën ë-C5 Aircross vs Nissan Ariya
Nissan Ariya er 69 300 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Nissan Ariya |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 350 600 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 218 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 403 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 270 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 468 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 1 920 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Nissan Ariya |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 5 357 kr |
| Strøm | 230 kr | 254 kr |
| Forsikring | 765 kr | 638 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 3 097 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 10 452 kr |
Nissan Ariya er 1 774 kr/mnd billigere i drift (106 440 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Nissan Ariya — per år
125 432 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.