Citroën ë-C3 Aircross vs Skoda Elroq
Citroën ë-C3 Aircross er 58 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C3 Aircross | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Pris | 289 900 kr | 347 900 kr |
| Effekt(hk) | 113 | 190 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 400 | 453 |
| Vinterrekkevidde(km) | 268 | 304 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 26 |
| Bagasjerom(l) | 460 | 470 |
| Vekt(kg) | 1 533 | 1 979 |
| Batteri(kWh) | 54 | 58 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C3 Aircross | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Lån | 4 430 kr | 5 316 kr |
| Strøm | 219 kr | 208 kr |
| Forsikring | 583 kr | 634 kr |
| Verditap | 2 561 kr | 3 073 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 8 899 kr | 10 337 kr |
Citroën ë-C3 Aircross er 1 438 kr/mnd billigere i drift (86 280 kr over 5 år)
Citroën ë-C3 Aircross — per år
106 790 kr
Skoda Elroq — per år
124 040 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.