Citroën ë-C3 Aircross vs Kia EV3
Citroën ë-C3 Aircross er 70 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C3 Aircross | Kia EV3 |
|---|---|---|
| Pris | 289 900 kr | 359 900 kr |
| Effekt(hk) | 113 | 204 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 400 | 436 |
| Vinterrekkevidde(km) | 268 | 292 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 28 |
| Bagasjerom(l) | 460 | 460 |
| Vekt(kg) | 1 533 | 1 710 |
| Batteri(kWh) | 54 | 58,3 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C3 Aircross | Kia EV3 |
|---|---|---|
| Lån | 4 430 kr | 5 500 kr |
| Strøm | 219 kr | 217 kr |
| Forsikring | 583 kr | 655 kr |
| Verditap | 2 561 kr | 3 179 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 8 899 kr | 10 657 kr |
Citroën ë-C3 Aircross er 1 758 kr/mnd billigere i drift (105 480 kr over 5 år)
Citroën ë-C3 Aircross — per år
106 790 kr
Kia EV3 — per år
127 884 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.