BYD Sealion 7 vs Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4 er 9 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 490 900 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 530 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 355 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 543 |
| Vekt(kg) | 2 410 | 2 208 |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 501 kr |
| Strøm | 296 kr | 236 kr |
| Forsikring | 910 kr | 894 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 336 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 14 073 kr |
Volkswagen ID.4 er 294 kr/mnd billigere i drift (17 640 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Volkswagen ID.4 — per år
168 880 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.