BYD Sealion 7 vs Skoda Enyaq
BYD Sealion 7 er 36 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 535 900 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 577 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 387 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 585 |
| Vekt(kg) | 2 410 | 2 141 |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 8 189 kr |
| Strøm | 296 kr | 217 kr |
| Forsikring | 910 kr | 976 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 734 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 15 222 kr |
BYD Sealion 7 er 855 kr/mnd billigere i drift (51 300 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.