BYD Seal vs Zeekr 001
BYD Seal er 63 494 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BYD Seal | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Pris | 469 900 kr | 533 394 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 272 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 620 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 415 |
| Ladetid 10→80%(min) | 35 | 30 |
| Bagasjerom(l) | 400 | 539 |
| Vekt(kg) | 2 160 | 2 200 |
| Batteri(kWh) | 82,5 | 100 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Seal | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Lån | 7 181 kr | 8 151 kr |
| Strøm | 258 kr | 262 kr |
| Forsikring | 856 kr | 971 kr |
| Verditap | 4 151 kr | 4 712 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 248 kr | 248 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 396 kr | 15 046 kr |
BYD Seal er 1 650 kr/mnd billigere i drift (99 000 kr over 5 år)
BYD Seal — per år
160 728 kr
Zeekr 001 — per år
180 541 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.