BMW iX1 vs Tesla Model Y
BMW iX1 er 15 035 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BMW iX1 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 445 025 kr | 460 060 kr |
| Effekt(hk) | 204 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 475 | 525 |
| Vinterrekkevidde(km) | 318 | 352 |
| Ladetid 10→80%(min) | 29 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 490 | 854 |
| Vekt(kg) | 1 940 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 64,7 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BMW iX1 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 6 800 kr | 7 030 kr |
| Strøm | 221 kr | 186 kr |
| Forsikring | 810 kr | 838 kr |
| Verditap | 3 931 kr | 4 064 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 868 kr | 13 224 kr |
BMW iX1 er 356 kr/mnd billigere i drift (21 360 kr over 5 år)
BMW iX1 — per år
154 427 kr
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.