Audi Q4 e-tron vs Skoda Enyaq
Audi Q4 e-tron er 36 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Audi Q4 e-tron | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 535 900 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 577 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 387 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 585 |
| Vekt(kg) | 2 135 | 2 141 |
| Batteri(kWh) | 76,6 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Audi Q4 e-tron | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 8 189 kr |
| Strøm | 235 kr | 217 kr |
| Forsikring | 910 kr | 976 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 734 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 306 kr | 15 222 kr |
Audi Q4 e-tron er 916 kr/mnd billigere i drift (54 960 kr over 5 år)
Audi Q4 e-tron — per år
171 666 kr
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.