Nissan Ariya vs Hyundai Kona Electric
| Spesifikasjon | Nissan Ariya | Hyundai Kona Electric |
|---|---|---|
| Pris | 350 600 kr | 369 900 kr |
| Effekt(hk) | 218 | 156 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 403 | 377 |
| Vinterrekkevidde(km) | 270 | 253 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 41 |
| Bagasjerom(l) | 468 | 466 |
| Vekt(kg) | 1 920 | 1 625 |
| Batteri(kWh) | 63 | 48,4 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Nissan Ariya | Hyundai Kona Electric |
|---|---|---|
| Lån | 5 357 kr | 5 652 kr |
| Strøm | 254 kr | 209 kr |
| Forsikring | 638 kr | 674 kr |
| Verditap | 3 097 kr | 3 267 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 452 kr | 10 908 kr |
Nissan Ariya er 456 kr/mnd billigere i drift (27 360 kr over 5 år)
Nissan Ariya — per år
125 432 kr
Hyundai Kona Electric — per år
130 892 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Ariya er det bedre kjøpet på nesten alle målepunkter: den er rimeligere fra 350 600 kr mot 368 900 kr, har lengre rekkevidde (533 km mot 514 km WLTP, 357 km mot 344 km om vinteren), lader raskere (130 kW mot 102 kW) og har vesentlig mer krefter (306 hk mot 218 hk). Kona Electric er til gjengjeld 24 cm kortere, og det merkes i trange gater og på parkering. Velg Ariya hvis du kjører mye langtur eller trenger plassen. Velg Kona hvis bilen hovedsakelig skal brukes i by.