Xpeng G9 vs Zeekr 7X
Zeekr 7X er 49 724 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Xpeng G9 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Pris | 549 899 kr | 500 175 kr |
| Effekt(hk) | 313 | 422 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 570 | 480 |
| Vinterrekkevidde(km) | 382 | 322 |
| Ladetid 10→80%(min) | 12 | 13 |
| Bagasjerom(l) | 660 | 539 |
| Vekt(kg) | 2 250 | — |
| Batteri(kWh) | 79 | 74 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Xpeng G9 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Lån | 8 403 kr | 7 643 kr |
| Strøm | 225 kr | 251 kr |
| Forsikring | 1 001 kr | 911 kr |
| Verditap | 4 857 kr | 4 418 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 15 592 kr | 14 329 kr |
Zeekr 7X er 1 263 kr/mnd billigere i drift (75 780 kr over 5 år)
Xpeng G9 — per år
187 112 kr
Zeekr 7X — per år
171 941 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.