Volkswagen ID.7 vs Zeekr 001
Zeekr 001 er 109 006 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Volkswagen ID.7 | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Pris | 642 400 kr | 533 394 kr |
| Effekt(hk) | 286 | 272 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 676 | 620 |
| Vinterrekkevidde(km) | 453 | 415 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 30 |
| Bagasjerom(l) | 532 | 539 |
| Vekt(kg) | 2 235 | 2 200 |
| Batteri(kWh) | 86 | 100 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volkswagen ID.7 | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Lån | 9 816 kr | 8 151 kr |
| Strøm | 207 kr | 262 kr |
| Forsikring | 1 170 kr | 971 kr |
| Verditap | 5 675 kr | 4 712 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 248 kr | 248 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 17 818 kr | 15 046 kr |
Zeekr 001 er 2 772 kr/mnd billigere i drift (166 320 kr over 5 år)
Volkswagen ID.7 — per år
213 801 kr
Zeekr 001 — per år
180 541 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.