Renault Scenic E-Tech vs Zeekr X
Zeekr X er 11 957 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Renault Scenic E-Tech | Zeekr X |
|---|---|---|
| Pris | 345 900 kr | 396 939 kr |
| Effekt(hk) | 170 | 340 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 430 | 405 |
| Vinterrekkevidde(km) | 288 | 271 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 18 |
| Bagasjerom(l) | 545 | 362 |
| Vekt(kg) | 1 746 | — |
| Batteri(kWh) | 60 | 61 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Renault Scenic E-Tech | Zeekr X |
|---|---|---|
| Lån | 5 286 kr | 6 066 kr |
| Strøm | 227 kr | 245 kr |
| Forsikring | 630 kr | 723 kr |
| Verditap | 3 055 kr | 3 506 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 304 kr | 11 646 kr |
Renault Scenic E-Tech er 1 342 kr/mnd billigere i drift (80 520 kr over 5 år)
Renault Scenic E-Tech — per år
123 641 kr
Zeekr X — per år
139 742 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.