Mercedes-Benz GLC vs Xpeng G9
Xpeng G9 er 124 001 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Mercedes-Benz GLC | Xpeng G9 |
|---|---|---|
| Pris | 673 900 kr | 549 899 kr |
| Effekt(hk) | 354 | 313 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 632 | 570 |
| Vinterrekkevidde(km) | 423 | 382 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 12 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 660 |
| Vekt(kg) | — | 2 250 |
| Batteri(kWh) | 85 | 79 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Mercedes-Benz GLC | Xpeng G9 |
|---|---|---|
| Lån | 10 298 kr | 8 403 kr |
| Strøm | 219 kr | 225 kr |
| Forsikring | 1 227 kr | 1 001 kr |
| Verditap | 5 953 kr | 4 857 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 18 803 kr | 15 592 kr |
Xpeng G9 er 3 211 kr/mnd billigere i drift (192 660 kr over 5 år)
Mercedes-Benz GLC — per år
225 624 kr
Xpeng G9 — per år
187 112 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.