Mercedes-Benz CLA vs Zeekr 001
Zeekr 001 er 9 506 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Mercedes-Benz CLA | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Pris | 542 900 kr | 533 394 kr |
| Effekt(hk) | 224 | 272 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 525 | 620 |
| Vinterrekkevidde(km) | 352 | 415 |
| Ladetid 10→80%(min) | 20 | 30 |
| Bagasjerom(l) | 405 | 539 |
| Vekt(kg) | 2 045 | 2 200 |
| Batteri(kWh) | 58 | 100 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Mercedes-Benz CLA | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Lån | 8 296 kr | 8 151 kr |
| Strøm | 180 kr | 262 kr |
| Forsikring | 989 kr | 971 kr |
| Verditap | 4 796 kr | 4 712 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 248 kr | 248 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 15 211 kr | 15 046 kr |
Zeekr 001 er 165 kr/mnd billigere i drift (9 900 kr over 5 år)
Mercedes-Benz CLA — per år
182 507 kr
Zeekr 001 — per år
180 541 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.