Mercedes-Benz CLA vs Volkswagen ID.7
Mercedes-Benz CLA er 99 500 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Mercedes-Benz CLA | Volkswagen ID.7 |
|---|---|---|
| Pris | 542 900 kr | 642 400 kr |
| Effekt(hk) | 224 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 525 | 676 |
| Vinterrekkevidde(km) | 352 | 453 |
| Ladetid 10→80%(min) | 20 | 28 |
| Bagasjerom(l) | 405 | 532 |
| Vekt(kg) | 2 045 | 2 235 |
| Batteri(kWh) | 58 | 86 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Mercedes-Benz CLA | Volkswagen ID.7 |
|---|---|---|
| Lån | 8 296 kr | 9 816 kr |
| Strøm | 180 kr | 207 kr |
| Forsikring | 989 kr | 1 170 kr |
| Verditap | 4 796 kr | 5 675 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 248 kr | 248 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 15 211 kr | 17 818 kr |
Mercedes-Benz CLA er 2 607 kr/mnd billigere i drift (156 420 kr over 5 år)
Mercedes-Benz CLA — per år
182 507 kr
Volkswagen ID.7 — per år
213 801 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.