Kia EV5 vs Volvo EX40
Kia EV5 er 86 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Kia EV5 | Volvo EX40 |
|---|---|---|
| Pris | 459 900 kr | 545 900 kr |
| Effekt(hk) | 218 | 238 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 477 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 320 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 26 |
| Bagasjerom(l) | 566 | 452 |
| Vekt(kg) | 1 994 | 2 040 |
| Batteri(kWh) | 81,4 | 70 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Kia EV5 | Volvo EX40 |
|---|---|---|
| Lån | 7 028 kr | 8 953 kr |
| Strøm | 250 kr | 225 kr |
| Forsikring | 837 kr | 1 067 kr |
| Verditap | 4 062 kr | 5 175 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 283 kr | 16 526 kr |
Kia EV5 er 3 243 kr/mnd billigere i drift (194 580 kr over 5 år)
Kia EV5 — per år
159 394 kr
Volvo EX40 — per år
198 311 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.