Hyundai Ioniq 5 vs Kia EV6
| Spesifikasjon | Hyundai Ioniq 5 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Pris | 435 900 kr | 519 326 kr |
| Effekt(hk) | 170 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 440 | 428 |
| Vinterrekkevidde(km) | 295 | 287 |
| Ladetid 10→80%(min) | 18 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 527 | 490 |
| Vekt(kg) | 1 880 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 63 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Hyundai Ioniq 5 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Lån | 6 661 kr | 7 936 kr |
| Strøm | 233 kr | 239 kr |
| Forsikring | 794 kr | 946 kr |
| Verditap | 3 850 kr | 4 587 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 644 kr | 14 814 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 2 170 kr/mnd billigere i drift (130 200 kr over 5 år)
Hyundai Ioniq 5 — per år
151 721 kr
Kia EV6 — per år
177 764 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Søsterbilene deler plattform men har svært ulik karakter. Ioniq 5 er romsligere og mer komfortabel, EV6 er sportsligere og strammere. Begge har markedsledende hurtiglading.