Hyundai Ioniq 5 vs Xpeng G9
Hyundai Ioniq 5 er 84 524 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Hyundai Ioniq 5 | Xpeng G9 |
|---|---|---|
| Pris | 465 375 kr | 549 899 kr |
| Effekt(hk) | 170 | 313 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 440 | 570 |
| Vinterrekkevidde(km) | 295 | 382 |
| Ladetid 10→80%(min) | 18 | 12 |
| Bagasjerom(l) | 527 | 660 |
| Vekt(kg) | 1 880 | 2 250 |
| Batteri(kWh) | 63 | 79 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Hyundai Ioniq 5 | Xpeng G9 |
|---|---|---|
| Lån | 7 111 kr | 8 403 kr |
| Strøm | 233 kr | 225 kr |
| Forsikring | 847 kr | 1 001 kr |
| Verditap | 4 111 kr | 4 857 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 408 kr | 15 592 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 2 184 kr/mnd billigere i drift (131 040 kr over 5 år)
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Xpeng G9 — per år
187 112 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.