Volvo EX40 vs BMW iX1
| Spesifikasjon | Volvo EX40 | BMW iX1 |
|---|---|---|
| Pris | 459 900 kr | 466 500 kr |
| Effekt(hk) | 252 | 204 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 476 | 475 |
| Vinterrekkevidde(km) | 319 | 318 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 452 | 490 |
| Vekt(kg) | 2 075 | 1 940 |
| Batteri(kWh) | 79 | 64,7 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volvo EX40 | BMW iX1 |
|---|---|---|
| Lån | 7 028 kr | 7 129 kr |
| Strøm | 270 kr | 221 kr |
| Forsikring | 837 kr | 849 kr |
| Verditap | 4 062 kr | 4 121 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 303 kr | 13 426 kr |
Volvo EX40 er 123 kr/mnd billigere i drift (7 380 kr over 5 år)
Volvo EX40 — per år
159 635 kr
BMW iX1 — per år
161 110 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Volvo EX40 byr på skandinavisk minimalisme og god sikkerhet, BMW iX1 på mer dynamisk kjøreopplevelse og premium-følelse. Begge er solide valg i premium-SUV-klassen.