Cupra Tavascan vs Kia EV5
Kia EV5 er 40 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Cupra Tavascan | Kia EV5 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 459 900 kr |
| Effekt(hk) | 340 | 218 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 516 | 530 |
| Vinterrekkevidde(km) | 346 | 355 |
| Ladetid 10→80%(min) | 29 | — |
| Bagasjerom(l) | 540 | 566 |
| Vekt(kg) | — | 1 994 |
| Batteri(kWh) | 77 | 81,4 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Cupra Tavascan | Kia EV5 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 028 kr |
| Strøm | 242 kr | 250 kr |
| Forsikring | 910 kr | 837 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 062 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 313 kr | 13 283 kr |
Kia EV5 er 1 030 kr/mnd billigere i drift (61 800 kr over 5 år)
Cupra Tavascan — per år
171 758 kr
Kia EV5 — per år
159 394 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.