Cupra Tavascan vs Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 er 34 525 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Cupra Tavascan | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 465 375 kr |
| Effekt(hk) | 340 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 516 | 440 |
| Vinterrekkevidde(km) | 346 | 295 |
| Ladetid 10→80%(min) | 29 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 540 | 527 |
| Vekt(kg) | — | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 77 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Cupra Tavascan | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 111 kr |
| Strøm | 242 kr | 233 kr |
| Forsikring | 910 kr | 847 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 111 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 313 kr | 13 408 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 905 kr/mnd billigere i drift (54 300 kr over 5 år)
Cupra Tavascan — per år
171 758 kr
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.