Citroën ë-C5 Aircross vs Renault Scenic E-Tech
Renault Scenic E-Tech er 74 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Renault Scenic E-Tech |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 345 900 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 430 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 288 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 545 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 1 746 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Renault Scenic E-Tech |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 5 286 kr |
| Strøm | 230 kr | 227 kr |
| Forsikring | 765 kr | 630 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 3 055 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 10 304 kr |
Renault Scenic E-Tech er 1 922 kr/mnd billigere i drift (115 320 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Renault Scenic E-Tech — per år
123 641 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.